同花顺数据中心显示,四创电子10月18日获融资买入1.50亿元,占当日买入金额的23.73%,当前融资余额3.27亿元,占流通市值的4.39%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月18日 | -17.80万 | 3.27亿 |
10月17日 | 7287.57万 | 3.27亿 |
10月16日 | 2925.74万 | 2.54亿 |
10月15日 | -265.29万 | 2.25亿 |
10月14日 | -1213.45万 | 2.27亿 |
融券方面,四创电子10月18日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余额21.05万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
10月18日 | 1.32万 | 21.05万 |
10月17日 | 1.80万 | 19.73万 |
10月16日 | 4413.80 | 17.93万 |
10月15日 | 4413.80 | 17.49万 |
10月14日 | 9512.50 | 17.05万 |
综上,四创电子当前两融余额3.27亿元,较昨日下滑0.05%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月18日 | 3.27亿 | -16.47万 |
10月17日 | 3.27亿 | 7289.36万 |
10月16日 | 2.54亿 | 2926.19万 |
10月15日 | 2.25亿 | -264.85万 |
10月14日 | 2.27亿 | -1212.50万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。